序号 | 学院 | 专业名称 | 周型 | 起止周 | 具体时间 | 专业人数 | 批人数 |
1 | 机械学院 | 材料成型及控制工程(春季)14 | 6 | 1--6 | 9.7-10.17 | 41 | 321 |
2 | 交通学院 | 热能与动力工程13 | 4 | 1--4 | 9.7-10.3 | 167 | |
3 | 机械学院 | 机械电子工程(春季)14 | 4 | 40 | |||
4 | 农工学院 | 工业设计14 | 4 | 73 | |||
5 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化14 | 4 | 6--9 | 10.12-11.7 | 134 | 348 |
6 | 机械学院 | 材料成型及控制工程14 | 4 | 128 | |||
7 | 机械学院 | 机械电子工程14 | 4 | 48 | |||
8 | 机械学院 | 机械类14 | 4 | 38 | |||
9 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作)14 | 3 | 10--12 | 11.9-11.28 | 95 | 135 |
10 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越)14 | 3 | 40 | |||
11 | 农工学院 | 食品科学与工程13 | 2 | 13--14 | 11.30-12.12 | 152 | 315 |
12 | 机械学院 | 测控技术与仪器14 | 2 | 163 | |||
13 | 计算机学院 | 通信工程14 | 2 | 15--16 | 12.14-12.26 | 171 | 328 |
14 | 资环学院 | 资源循环科学与工程14 | 2 | 41 | |||
15 | 商学院 | 市场营销14 | 2 | 116 | |||
1406 |