序号 | 学院 | 专业名称 | 专业人数 | 批人数 | 周型 | 起止周 | 具体时间 |
1 | 农工学院 | 食品科学与工程15 | 140 | 298 | 2 | 3--4 | 9.18~9.30 |
2 | 机械学院 | 测控技术与仪器16 | 158 | ||||
3 | 计算机学院 | 通信工程16 | 160 | 200 | 2 | 6--7 | 10.9~10.21 |
4 | 资环学院 | 资源循环科学与工程16 | 40 | ||||
5 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作)16 | 90 | 130 | 3 | 8--10 | 10.23~11.11 |
6 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越)16 | 40 | ||||
7 | 交通学院 | 能源与动力工程15 | 92 | 370 | 4 | 11--14 | 11.13~12.9 |
8 | 交通学院 | 能源与动力工程(卓越)15 | 46 | ||||
9 | 农工学院 | 工业设计16 | 80 | ||||
10 | 机械学院 | 材料成型及控制工程16 | 152 | ||||
11 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化16 | 160 | 309 | 4 | 15--18 | 12.11~1.6 |
12 | 机械学院 | 机械电子工程16 | 109 | ||||
13 | 机械学院 | 机械类16 | 40 | ||||
1307 |