序号 | 学院 | 专业名称 | 专业人数 | 批人数 | 周型 | 起止周 | 具体时间 |
1 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越)17 | 41 | 259 | 4 | 1--4 | 9.3~9.28 |
2 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化17 | 218 | 4 | |||
3 | 机械学院 | 测控技术与仪器17 | 124 | 315 | 2 | 9--10 | 10.29~11.9 |
4 | 机械学院 | 测控技术与仪器(创新)17 | 36 | 2 | |||
5 | 计算机学院 | 通信工程17 | 155 | 2 | |||
6 | 农工学院 | 食品科学与工程16 | 147 | 367 | 2 | 11--12 | 11.12~11.23 |
7 | 物理与光电 | 光电信息科学与工程17 | 74 | 2 | |||
8 | 资环学院 | 环境工程17 | 85 | 2 | |||
9 | 资环学院 | 矿物加工工程17 | 61 | 2 | |||
10 | 交通学院 | 能源与动力工程16 | 119 | 200 | 4 | 13--16 | 11.26~12.21 |
11 | 农工学院 | 工业设计17 | 81 | 4 | |||
12 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作)17 | 76 | 331 | 3 | 18--20 | 12.31~1.18 |
13 | 机械学院 | 材料成型及控制工程17 | 133 | 4 | 17--20 | 12.24~1.18 | |
14 | 机械学院 | 机械电子工程17 | 122 | 4 | |||
1472 |