序号 | 学院 | 专业班级 | 专业人数 | 批人数 | 周型 | 起止周 | 具体时间 |
1 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器(创新)18 | 40 | 158 | 2.0 | 2--3 | 2019.9.2~9.13 |
2 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器18 | 118 | 2.0 | |||
3 | 计算机科学与技术学院 | 通信工程18 | 161 | 309 | 2.0 | 4--5 | 9.16~9.27 |
4 | 农业工程与食品科学学院 | 食品科学与工程17 | 148 | 2.0 | |||
5 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程18 | 81 | 218 | 2.0 | 10--11 | 10.28~11.8 |
6 | 资源与环境工程学院 | 环境工程18 | 77 | 2.0 | |||
7 | 资源与环境工程学院 | 矿物加工工程18 | 60 | 2.0 | |||
8 | 交通与车辆工程学院 | 能源与动力工程17 | 113 | 189 | 4.0 | 12--15 | 11.11~12.6 |
9 | 农业工程与食品科学学院 | 工业设计18 | 76 | 4.0 | |||
10 | 机械工程学院 | 机械电子工程18 | 120 | 259 | 4.0 | 16--19 | 12.9~2020.1.3 |
11 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程18 | 139 | 4.0 | |||
12 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺17 | 231 | 383 | 1.0 | 20--20 | 2020.1.6~1.10 |
13 | 化学化工学院 | 应用化学17 | 152 | 1.0 | |||
1516 |